DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
Aydın
°

KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 540326 19381956 % 1.09098 00:44
  • Ethereum 36781 120266407.16708 % 1.65464 00:44
  • Tether 19.87 83026924196.821 % 0.08144 00:40
  • BNB 6221.94 157886280 % 1.13226 00:44
  • USD Coin 19.88 29268487161.814 % 0.10557 00:44
  • XRP 9.21 51873152538 % 0.11352 00:44
  • Cardano 7.35 35045020830.323 % 0.63503 00:44
  • Lido Staked Ether 36742 6642856.2896625 % 1.63441 00:44
  • Dogecoin 1.45 139470986383.7 % -0.4061 00:44
  • Polygon 17.63 9279469069.2849 % 1.54559 00:44
  • Solana 397.01 396086084.89592 % 2.03266 00:44
  • TRON 1.56 90322068345.504 % 0.10046 00:44
  • Litecoin 1822.55 72987308.233471 % 0.8631 00:44
  • Polkadot 107.07 1235378889.8778 % 1.34458 00:44
  • Binance USD 19.86 5400572162.34 % 0.04035 00:44
  • Shiba Inu 0.00017671 5.8934480649543E+14 % 0.33766 00:44
  • Avalanche 291.07 334594754.09609 % -0.23437 00:44
  • Wrapped Bitcoin 540848 156049.0936025 % 1.14684 00:44
  • Uniswap 100.48 753766667 % -0.42781 00:44
  • Chainlink 129.05 517099971.23056 % -0.62078 00:44
  • LEO Token 69.86 930301108.9 % 0.26092 00:44
  • Cosmos Hub 208.7 292586163.82743 % 0.1661 00:44
  • Toncoin 40.27 1473591410.7431 % 9.77787 00:44
  • OKB 914.95 60000000 % 0.09955 00:44
  • Monero 3016.63 18147820.376415 % -0.09462 00:44
  • Ethereum Classic 364.28 141093411.09626 % 0.49061 00:44
  • Stellar 1.75 26793789677.64 % -0.03914 00:44
  • Bitcoin Cash 2293.85 19399937.396651 % 0.40325 00:44
  • Internet Computer 99.75 436341476.60093 % -0.96533 00:44
  • Filecoin 89.74 426099831 % 2.21131 00:44
  • Lido DAO 40.29 879309066.31562 % 0.34716 00:44
  • Aptos 167.58 197728777.1765 % 4.32734 00:44
  • Hedera 1.038 31459374375.881 % -0.64988 00:44
  • Cronos 1.23 25263013692 % 0.03701 00:44
  • Quant 2035.19 14544176.164091 % 1.03165 00:44
  • NEAR Protocol 32.5 908023879.10295 % 1.6602 00:44
  • Arbitrum 22.99 1275000000 % 2.96507 00:44
  • VeChain 0.3845 72714516834 % -0.08869 00:44
  • ApeCoin 69.42 368593750 % 1.73909 00:44
  • Algorand 3.23 7240767111.0574 % 0.08156 00:44
  • The Graph 2.42 8989229890.5701 % 2.07079 00:44
  • Fantom 7.22 2788857257.9064 % 0.66681 00:44
  • Render 54.17 366385484.1088 % 12.91285 00:44
  • EOS 17.04 1105944335.8715 % 0.37589 00:44
  • The Sandbox 10.11 1853581926.2233 % -0.72515 00:44
  • Rocket Pool 964.56 19401717.088445 % 1.7864 00:44
  • Aave 1296.68 14396869.934012 % 1.60575 00:44
  • MultiversX 724.91 25457791 % -0.34635 00:44
  • Stacks 12.59 1381382736.7726 % -1.41359 00:44
  • Decentraland 9.49 1824351324.6315 % -0.53903 00:44
  • Theta Network 17.27 1000000000 % 0.98143 00:44
  • Tezos 17.83 930919810.06041 % 0.21185 00:44
  • Axie Infinity 136.66 115661358.61362 % 0.14904 00:44
  • Flow 15.27 1036200000 % 1.67023 00:44
  • Synthetix Network 48.73 317901113.13952 % 1.52059 00:44
  • ImmutableX 15.22 998882826.87002 % 5.08901 00:44
  • BitDAO 10.41 1453909315.2107 % 1.57052 00:44
  • Radix 1.46 10176352819.414 % 1.83832 00:43
  • GALA 0.605739 24008560165.765 % 1.82974 00:44
  • Rocket Pool ETH 39464 363122.17963422 % 1.7736 00:44
  • KuCoin 147.55 96974735.456976 % 1.96065 00:43
  • NEO 200.66 70530000 % 2.99956 00:44
  • Curve DAO 17.26 818948329 % 1.90487 00:44
  • Gate 96.71 139018905.17891 % -0.60061 00:43
  • Pepe 3.142E-5 4.2069E+14 % 2.98358 00:44
  • WhiteBIT Token 91.52 144118517.10815 % 0.10178 00:43
  • Bitcoin SV 677.29 19266076.644239 % -1.95037 00:44
  • Conflux 6.21 2097547687.2652 % -3.58496 00:44
  • Bitget Token 9.22 1400001000 % -0.88665 00:43
  • Kava 24.52 532819941 % 14.64434 00:44
  • BitTorrent 1.193E-5 9.51421714286E+14 % 0.32217 00:44
  • Maker 12564.14 901310.94728931 % 0.24093 00:44
  • Klaytn 3.64 3095455904.3233 % 1.84661 00:44
  • Chiliz 2.09 5344064580 % -0.32555 00:44
  • Optimism 32.91 335376391 % 1.72604 00:44
  • Sui 20.74 528273718 % -1.69886 00:44
  • Casper Network 0.988835 11031626850 % 3.02571 00:44
  • Injective 133.86 80005555.33 % 0.92733 00:44
  • Terra Luna Classic 0.00179485 5873085408146.4 % 2.577 00:44
  • IOTA 3.78 2779530283.2778 % 3.46406 00:44
  • PAX Gold 39478 262672.44 % 0.34935 00:44
  • Mina Protocol 11.41 905287539.84004 % 1.88486 00:44
  • Huobi 62.86 162336522.3 % 7.3525 00:44
  • Tokenize Xchange 127.11 79995999.945184 % 1.8455 00:42
  • Frax Share 138.9 72164847.82642 % -0.09347 00:44
  • GMX 1145.59 8726795.1608344 % -3.16525 00:44
  • eCash 0.00051087 19395642173303 % -0.59773 00:44
  • Dash 858.96 11288066.649357 % -0.14007 00:44
  • Tether Gold 39250 246524.33 % 0.36101 00:43
  • cETH 739.22 12800771.403861 % 2.22107 00:36
  • Trust Wallet 21.92 416649900 % 3.23814 00:44
  • Flare 0.553133 16223746761.339 % -0.39518 00:44
  • XDC Network 0.631035 13837843179.75 % -0.72993 00:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.