DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
Aydın
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.047 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.780 Mio.Lot Hacim:   105.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 8047
EN DÜŞÜK 7,945
Açılış: 7.994 Dünkü Kapanış: 8.047

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 30,94 1,64 18:09:46
  • AKFGY 4,53 0,00 18:09:57
  • AKFYE 19,67 -1,65 18:09:58
  • ALBRK 4,08 0,49 18:09:57
  • ALFAS 109,00 -3,54 18:09:56
  • ARCLK 143,70 0,35 18:09:55
  • ASELS 46,46 4,17 18:09:59
  • ASTOR 117,50 0,86 18:09:56
  • BIENY 51,70 0,88 18:09:55
  • BRYAT 2.405,00 -4,18 18:09:17
  • BUCIM 8,85 1,03 18:09:58
  • CANTE 19,02 -1,19 18:09:58
  • CCOLA 413,00 -0,42 18:09:51
  • CIMSA 33,72 0,00 18:09:29
  • CWENE 300,50 -0,41 18:09:33
  • DOAS 276,00 -0,72 18:09:57
  • DOHOL 13,63 0,07 18:09:57
  • ECZYT 298,50 0,67 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGEEN 10.012,50 1,88 18:08:02
  • EKGYO 7,62 -0,39 18:10:00
  • ENJSA 50,35 0,50 18:09:58
  • EREGL 41,10 3,79 18:09:56
  • EUPWR 182,00 1,05 18:09:07
  • FROTO 840,00 -0,18 18:09:12
  • GENIL 56,85 -0,09 18:05:19
  • GESAN 85,70 1,12 18:09:53
  • GWIND 27,58 1,17 18:08:57
  • ISCTR 21,30 2,31 18:09:58
  • ISGYO 22,58 0,00 18:09:23
  • KAYSE 41,08 1,33 18:09:57
  • KCAER 32,90 3,13 18:09:59
  • KONTR 282,50 4,34 18:09:59
  • KONYA 8.160,00 0,87 18:09:54
  • KOZAL 23,20 0,35 18:09:59
  • MAVI 105,60 2,33 18:09:52
  • MGROS 364,00 0,34 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIATK 47,40 -7,06 18:09:59
  • OTKAR 442,00 0,91 18:09:53
  • PSGYO 6,26 -2,03 18:09:58
  • QUAGR 6,29 7,71 18:09:54
  • SAHOL 60,60 -0,49 18:09:59
  • SISE 50,45 1,71 18:09:59
  • SKBNK 7,53 4,15 18:09:50
  • SMRTG 65,55 -0,46 18:09:51
  • SNGYO 3,07 -1,29 18:09:58
  • SOKM 60,65 -0,41 18:09:59
  • TCELL 57,50 0,26 18:09:57
  • THYAO 268,50 5,40 18:09:59
  • TTKOM 22,68 2,25 18:09:56
  • TTRAK 740,50 -1,79 18:09:58
  • VAKBN 15,10 -0,33 18:09:59
  • VESTL 60,90 -1,46 18:09:59
  • YKBNK 17,24 1,00 18:09:56
  • ZOREN 5,10 0,39 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.