DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
Aydın
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.471 s Değişim: 0.11% 4,78 Adet:   1.929 Mio.Lot Hacim:   39.786 Mio.TL
EN YÜKSEK 4499
EN DÜŞÜK 4,436
Açılış: 4.467 Dünkü Kapanış: 4.466

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 57,55 -2,70 18:09:31
  • AGHOL 92,50 0,33 18:09:32
  • AKBNK 14,40 -0,28 18:09:42
  • AKFGY 3,23 0,62 18:09:56
  • AKSA 59,40 1,37 18:09:57
  • AKSEN 28,80 1,55 18:09:00
  • ALARK 59,00 -1,91 18:08:51
  • ALBRK 2,31 -1,28 18:08:33
  • ALFAS 301,00 -2,43 18:09:47
  • ALKIM 24,70 -1,20 18:09:51
  • ARCLK 86,75 -0,40 18:09:17
  • ASELS 41,28 -0,77 18:09:56
  • ASUZU 142,40 5,72 18:09:14
  • AYDEM 12,22 4,44 18:09:22
  • BAGFS 21,70 0,56 18:08:24
  • BASGZ 11,30 1,35 18:09:48
  • BERA 8,63 0,23 18:09:54
  • BIMAS 134,40 -1,83 18:09:55
  • BIOEN 12,78 1,03 18:08:39
  • BRYAT 835,50 -0,92 18:08:00
  • BUCIM 5,07 -1,74 18:08:48
  • CCOLA 235,40 -6,10 18:09:59
  • CEMTS 35,36 -2,05 18:09:36
  • CIMSA 82,05 -2,32 18:08:00
  • DOAS 125,50 -1,49 18:09:45
  • DOHOL 8,19 2,25 18:09:55
  • ECILC 24,88 -0,32 18:09:45
  • EGEEN 4.117,80 0,92 18:08:00
  • EKGYO 6,28 -2,79 18:09:46
  • ENJSA 27,00 0,60 18:09:55
  • ENKAI 23,50 1,47 18:09:59
  • ERBOS 103,80 -0,38 18:09:21
  • EREGL 31,00 -0,58 18:09:58
  • EUREN 8,39 1,08 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 46,10 6,03 18:09:58
  • FROTO 525,00 -1,91 18:09:59
  • GARAN 24,12 0,08 18:09:55
  • GENIL 36,62 -1,51 18:08:01
  • GESAN 53,90 -2,27 18:09:52
  • GLYHO 7,42 -0,27 18:09:53
  • GSDHO 2,49 0,81 18:09:40
  • GUBRF 237,90 0,55 18:09:54
  • GWIND 16,65 7,70 18:09:54
  • HALKB 11,30 -1,31 18:09:58
  • HEKTS 25,86 3,94 18:09:56
  • IPEKE 23,72 -3,10 18:08:39
  • ISCTR 10,37 0,88 18:09:56
  • ISDMR 27,84 -1,49 18:09:34
  • ISGYO 7,87 2,34 18:08:59
  • IZMDC 4,47 0,45 18:08:02
  • KARSN 7,82 0,00 18:09:57
  • KCAER 13,44 1,36 18:09:52
  • KCHOL 75,10 -0,27 18:09:13
  • KERVT 7,28 1,82 18:08:54
  • KLRHO 25,08 -5,79 18:09:57
  • KMPUR 76,05 2,49 18:09:57
  • KONTR 112,30 0,72 18:08:59
  • KONYA 2.406,90 -2,79 18:09:35
  • KORDS 59,00 2,34 18:09:57
  • KOZAA 40,12 -3,37 18:09:51
  • KOZAL 18,79 -3,14 18:09:58
  • KRDMD 16,26 -1,99 18:09:59
  • KZBGY 15,97 -0,68 18:09:23
  • MAVI 53,35 -1,39 18:08:15
  • MGROS 167,60 0,24 18:09:33
  • ODAS 5,69 9,42 18:09:59
  • OTKAR 151,50 -2,26 18:09:56
  • OYAKC 33,50 -2,22 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 12,56 0,00 18:09:54
  • PGSUS 413,00 -0,94 18:09:48
  • PSGYO 5,75 -2,71 18:08:38
  • SAHOL 35,88 0,17 18:09:39
  • SASA 50,00 -52,79 18:10:01
  • SELEC 30,00 -2,91 18:09:44
  • SISE 36,36 -1,20 18:09:30
  • SKBNK 2,15 -0,92 18:09:59
  • SMRTG 61,70 -3,59 18:09:52
  • SNGYO 2,17 1,40 18:09:37
  • SOKM 29,16 0,90 18:08:02
  • TAVHL 67,20 0,15 18:09:54
  • TCELL 31,30 -1,57 18:09:35
  • THYAO 134,40 -0,81 18:10:01
  • TKFEN 26,52 0,61 18:09:54
  • TKNSA 15,94 0,06 18:09:54
  • TMSN 50,50 6,77 18:09:57
  • TOASO 189,30 0,16 18:09:59
  • TSKB 3,62 0,00 18:10:01
  • TTKOM 13,70 -0,87 18:09:49
  • TTRAK 563,30 -0,97 18:09:22
  • TUKAS 12,01 1,09 18:09:50
  • TUPRS 65,60 2,50 18:09:58
  • TURSG 10,13 1,30 18:09:58
  • ULKER 31,54 -1,68 18:09:37
  • ULUUN 21,12 -0,47 18:09:44
  • VAKBN 8,44 -0,71 18:09:50
  • VESBE 10,15 -0,20 18:09:40
  • VESTL 38,70 0,78 18:09:58
  • YKBNK 8,81 1,15 18:09:59
  • YYLGD 22,22 1,55 18:08:03
  • ZOREN 4,62 2,44 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.